Електро-Захід Електро Захід Русский Polska English

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ

  • Одностороннего всасывания
  • Корпус спиральный поворотный
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток – 16
  • Направление вращения - правое и левое
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-002-2003:
  • Из углеродистой стали
  • Из нержавеющей стали
Вентиляторы ВДН № 8-17 применяются:
  • для подачи воздуха в топки котлов
  • для подачи воздуха в газовые горелки доменных печей малых и средних объемов
  • вентилятором комплектуются технологические линии предприятий по производству черных металлов

Структура условного обозначения вентиляторов ВДН при заказе и в документации другой продукции

alt
Пример записи обозначения дутьевого вентилятора в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-002-2003
Вентилятор дутьевой радиальный с назад загнутыми лопатками, диаметр рабочего колеса 800 мм, первого конструктивного исполнения, с правым вращением рабочего колеса и углом установки корпуса 90?, климатическое исполнение У, категории размещения 3:
ВДН-8. - 1. - П90 – У 3 ТУ У 29.2-24321588-002-2003
Вентилятор ВДН Акустические характеристики
alt

Технические характеристики вентиляторов

id Номер Испол- нение D/Dн Тип электродв. Nдв,кВт nдв, об/мин nр.к., об/мин Произв. max, 103м3/час Произв. р.з., 103м3/час Полное давление max Полное давление в р.з. Масса
477 8 1 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 952 6,95 2,40-10,29 96 121-64 629,0
478 8 3 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 952 6,95 2,40-10,29 96 121-64 754,0
479 8 1 1,0 5АМУ, 5А 15,00 1500 1450 10,35 3,58-15,36 218 273-145 632,0
480 8 3 1,0 5АМУ, 5А 15,00 1500 1450 10,35 3,58-15,36 218 273-145 757,0
481 9 1 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 952 9,58 3,96-14,73 119 149-78 674,0
482 9 3 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 952 9,58 3,96-14,73 119 149-78 829,0
483 9 1 1,0 4АМУ, АИР 22,00 1500 1460 14,54 5,77-22,42 275 343-179 720,0
484 9 3 1,0 4АМУ, АИР 22,00 1500 1460 14,54 5,77-22,42 275 343-179 875,0
485 10 1 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 952 13,44 4,79-20,31 151 189-103 729,0
486 10 3 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 952 13,44 4,79-20,31 151 189-103 874,0
487 10 1 1,0 4АМУ, 5А 37,00 1500 1470 20,21 7,06-30,49 341 429-233 850,0
488 10 3 1,0 4АМУ, 5А 37,00 1500 1470 20,21 7,06-30,49 341 429-233 995,0
489 11,2 1 1,0 4АМУ, 5А 22,00 1000 980 18,77 6,02-28,42 190 238-129 1155,0
490 11,2 3 1,0 4АМУ, 5А 22,00 1000 980 18,77 6,02-28,42 190 238-129 1303,0
491 11,2 1 1,0 4АМУ, 5А 55,00 1500 1475 28,15 9,36-42,68 430 540-290 1265,0
492 11,2 3 1,0 4АМУ, 5А 55,00 1500 1475 28,15 9,36-42,68 430 540-290 1413,0
493 12,5 1 1,0 4АМУ, 5А 37,00 1000 985 26,17 4,69-39,40 239 294-157 1455,0
494 12,5 3 1,0 4АМУ, 5А 37,00 1000 985 26,17 4,69-39,40 239 294-157 1593,0
495 12,5 1 1,0 4АМУ, 5АМ 90,00 1500 1480 39,44 7,17-59,47 527 660-356 1635,0
496 12,5 3 1,0 4АМУ, 5АМ 90,00 1500 1480 39,44 7,17-59,47 527 660-356 1773,0
497 12,5Г 3 1,0 4АМУ, 5АМ 110,00 1500 1485 39,44 7,17-59,47 527 660-356 2120,0
498 15 3 1,0 4АМУ, 5АМ 55,00 750 735 38,02 14,51-58,10 206 242-117 3005,0
499 15 3 1,0 4АМУ, 5АМ 90,00 1000 985 51,04 19,77-77,47 367 432-250 3060,0
500 15 3 1,0 А, 5А, ДАЗО 315,00 1500 1485 76,04 29,01-116,2 824 970-468 3955,0
501 17 3 1,0 5АМ, А 90 750 740 55,56 20,74-85,32 267 315-151 3590,0
502 17 3 1,0 5АМ, А 160 1000 990 73,54 27,18-113,2 478 562-270 4235,0
503 17 3 1,0 ДАЗО 630 1500 1485 95,01 40,81-168,8 1071 1258-605 6240,0
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

You are here: Вентилятори промислові Тягодуті вентилятори, димососи Вентилятор ВДН