There are no translations available.
Насос ХЕМЗ зі складу у Львові
Технічні дані насосів
| Тип агрегата | Тип эл. двигателя | Ном.ток, А | Вес, кг | Длина, мм |
![]() |
| ЭЦВ4-1,5-50 | ПЭДВ 0, 75-95 | 5,2 | 22 | 949 | |
| ЭЦВ4-1,5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 6,2 | 24 | 1132 | |
| ЭЦВ4-1,5-100 | ПЭДВ 1,1-95 | 6,2 | 30 | 1319 | |
| ЭЦВ4-2,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 5,2 | 23 | 1132 | |
| ЭЦВ4-2,5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 6,2 | 26 | 1386 | |
| ЭЦВ4-2,5-100 | ПЭДВ 1,1-95 | 6,6 | 33 | 1594 | |
| ЭЦВ4-2,5-120 | ПЭДВ 1,1-95 | 73 | 35 | 1386 | |
| ЭЦВ4-4-55 | ПЭДВ 1,1-95 | 6,2 | 25 | 1227 | |
| ЭЦВ5-4-125 | НЭДВ 4-114 | 12,0 | 56 | 1924 | |
| ЭЦВ5-5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 7,0 | 46 | 1326 | |
| ЭЦВ5-5-50 | ПЭДВ 1,5-114 | 7,0 | 47 | 1358 | |
| ЭЦВ5-5-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 9,1 | 52 | 1890 | |
| ЭЦВ5-5-120 | ПЭДВ 4-114 | 12,0 | 55 | 1924 | |
| ЭЦВ5-6,3-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 7,0 | 46 | 1326 | |
| ЭЦВ5-6,3-50 | ПЭДВ 1,5-114 | 7,0 | 47 | 1358 | |
| ЗЦВ5-6,3-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 9,1 | 52 | 1600 | |
| ЭЦВ 5-6,3-120 | ПЭДВ 4-114 | 12,0 | 55 | 1924 | |
| ЭЦВ6-4-90 | ПЭДВ 2,2-140 | 7,8 | 75 | 1474 | |
| ЭЦВ6-4-130 | ПЭДВ 2,8-140 | 8,5 | 82 | 1700 | |
| ЭЦВ6-4-190 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 89 | 1987 | |
| ЭЦВ6-6,3-40 | ПЭДВ 1,5-140 | 7,0 | 57 | 1187 | |
| ЭЦВ6-6,3-60 | ПЭДВ 1,5-140 | 7,0 | 60 | 1275 | |
| ЭЦВб-6,3-70 | ПЭДВ 2,8-140 | 83 | 68 | 1380 | |
| ЭЦВ6-6,3-85 | ПЭДВ 2,8-140 | 83 | 67 | 1424 | |
| ЭЦВ6-6,3-105 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 70 | 1562 | |
| ЭЦВ6-63-125 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 78 | 1650 | |
| ЭЦВб-6,3-140 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 80 | 1738 | |
| эцв6-6,3-160 | ПЭДВ 5,5-140 | 12,7 | 87 | 1866 | |
| ЗЦВ6-6,3-180 | ПЭДВ 5,5-140 | 12,7 | 93 | 2105 | |
| ЭЦВ6-6,3-200 | ПЭДВ 8,0-140 | 183 | 105 | 2219 | |
| ЭЦВ6-63-225 | ПЭДВ 8,0-140 | 183 | 108 | 2263 | |
| ЭЦВ6-6,3-250 | ПЭДВ 8,0-140 | 18,3 | 112 | 2462 | |
| ЭЦВ6-6,3-275 | ПЭДВ 11-140 | 25,0 | 126 | 2674 | |
| эцв6-6,3-300 | ПЭДВ 11-140 | 25,0 | 128 | 2762 | |
| ЭЦВ6-10-35 | ПЭДВ 1,5-140 | 7,0 | 57 | 1187 | |
| эцв6-10-50 | ПЭДВ 2,8-140 | 83 | 65 | 1336 | |
| ЭЦВ6-10-80 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 72 | 1518 | |
| ЭЦВ6-10-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 74 | 1562 | |
| ЭЦВ6-10-110 | ПЭДВ 5,5-140 | 12,7 | 81 | 1620 | |
| ЭЦВ6-10-140 | ПЭДВ 8,0-140 | 183 | 95 | 1932 | |
| ЭПВ6-10-160 | ПЭДВ 8,0-140 | 18,3 | 100 | 2020 | |
| ЭЦВ6-10-185 | ПЭДВ 8,0-140 | 183 | 104 | 2233 | |
| ЭЦВ6-10-235 | ПЭДВ 11-140 | 25,0 | 124 | 2706 | |
| ЭЦВ6-16-50 | ПЭДВ 4,5-140 | 10,7 | 73 | 1414 | |
| ЭЦВ6-16-60 | ПЭДВ 5,5-140 | 12,7 | 78 | 1513 | |
| ЭЦВ6-16-75 | ПЭДВ 5,5-140 | 12.7 | 80 | 1629 | |
| ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ 8,0-140 | 183 | 90 | 1919 | |
| ЭЦВ6-36-110 | ПЭДВ 8,0-140 | 183 | 97 | 2038 | |
| ЭЦВ6-16-140 | ПЭДВ 11-140 | 25.0 | 113 | 2411 | |
| ЗЦВ8-16-80 | ПЭДВ 9-180 | 193 | 111 | 1400 | |
| ЭЦВ8-16-100 | ПЭДВ 9-180 | 19,5 | 117 | 1452 | |
| ЭЦВ8-16-140 | ПЭДВ 11-180 | 25,0 | 131 | 1614 | |
| ЭЦВ8-16-160 | ПЭДВ 11-180 | 25,0 | 136 | 1770 | |
| ЭЦВ8-16-180 | ПЭДВ 13-180 | 28,7 | 157 | 1879 | |
| ЭЦВ8-25-100 | ПЭДВ 11-188 | 25,0 | 128 | 1583 | |
| ЭЦВ8-25-125 | ПЭДВ 13-180 | 28,7 | 146 | 1762 | |
| ЭЦВ8-25-150 | ПЭДВ 16-180 | 35,6 | 157 | 1941 | |
| ЭЦВ8-40-45 | ПЭДВ 9-180 | 193 | 102 | 1353 | |
| ЭЦВ8-40-60 | ПЭДВ 11-180 | 25,0 | 114 | 1481 | |
| ЭЦВ8-40-90 | ПЭДВ 16-180 | 35,6 | 151 | 1721 | |
| ЭЦВ8-40-110 | ПЭДВ 18,5-180 | 463 | 179 | 1974 | |
| ЭЦВ8-40-120 | ПЭДВ 22-180 | 49.0 | 194 | 2152 | |
| ЭЦВ8-40-180 | ПЭДВ 32-180 | 66,5 | 258 | 2676 | |
| ЭЦВ10-63-65** | ПЭДВ 20-219 | 42 | 187 | 1490 | |
| ЭЦВ10-63-80** | НЭДВ 22-219 | 62 | 222 | 1621 | |
| ЗЦВ10-63-110** | ПЭДВ 32-219 | 66,0 | 244 | 1720 | |
| ЗЦВ10-63-150** | ПЭДВ 45-219 | 93,0 | 300 | 2040 | |
| ЭЦВ10-63-270** | ПЭДВ 65-219 | 132,0 | 421 | 2860 | |
| ЭЦВ10-6З-180/65-175** | ПЭДВ45-219 | |93,0 | 312 | 2180 | |
| ЭИВ10-120-З0* | ПЭДВ 18,5-219 | 42 | 196 | 1306 | |
| ЭЦВ10-120-60* | НЭДВ 32-219 | 66,0 | 253 | 1573 | |
| ЭЦВ10-120-90* | ПЭДВ 45-219 | 93,0 | 314 | 1925 | |
| ЭЦВ10-120-120* | ПЭДВ 65-219 | 332,0 | 430 | 2417 | |
| ЭЦВ12-160-30* | ПЭДВ 22-219 | 47,4 | 235 | 1467 | |
| ЗЦВ12-160-65* | ПЭДВ 45-219 | 93.0 | 326 | 1918 | |
| ЭЦВ12-160-100* | ПЭДВ 65-219 | 132,0 | 450 | 2414 | |
| ЭЦ812-255-30* | ПЭДВ 32-219 | 66 | 254 | 1367 |
* ЧРК - чугунные рабочие колёса
** АРК - армированные рабочие колёса
















